Главная \ Результаты спецъоценки условий труда на рабочих местах
Результаты спецъоценки условий труда на рабочих местах
Акционерное общество «Судаково» (АО «Судаково») | |||||||||||||||||||||||||
(полное наименование работодателя) | |||||||||||||||||||||||||
188769 Ленинградская область, Приозерский район, п/о Починок, ул. Леншоссе. дом 15; Директор - Николаев А. В. | |||||||||||||||||||||||||
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) | |||||||||||||||||||||||||
ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОГУ |
Код вида экономической деятельности по ОКВЭД |
Код территории по ОКАТО |
|||||||||||||||||||||
4712000463 | 00545834 | ОКОГУОКОГУ | 01.21 | 41239824011 | |||||||||||||||||||||
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда | |||||||||||||||||||||||||
Таблица 1 | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||||||||||||||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
Рабочие места (ед.) | 121 | 121 | - | 121 | 4 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 138 | 138 | - | 130 | 4 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||
из них женщин | 66 | 66 | - | 64 | 0 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||
из них лиц в возрасте до 18 лет |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
из них инвалидов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |